| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 3 | 15 | 9 | 7 | 1 | 13 | 17 | 11 | 5 | |
| ブラック (白樺) | 453 | 182 | 348 | 459 | 496 | 419 | 162 | 572 | 408 | 3499 |
| ブラック (松) | 433 | 161 | 350 | 435 | 497 | 395 | 147 | 568 | 409 | 3395 |
| ブルー (白樺) | 441 | 176 | 348 | 431 | 488 | 411 | 154 | 563 | 399 | 3411 |
| ブルー (松) | 421 | 155 | 350 | 407 | 489 | 387 | 139 | 559 | 400 | 3307 |
| ホワイト (白樺) | 428 | 169 | 328 | 413 | 480 | 398 | 146 | 544 | 353 | 3259 |
| ホワイト (松) | 408 | 148 | 330 | 389 | 481 | 374 | 131 | 540 | 354 | 3155 |
| ゴールド | 415 | 163 | 320 | 394 | 472 | 367 | 138 | 524 | 339 | 3132 |
| ゴールド | 395 | 142 | 322 | 370 | 473 | 343 | 123 | 520 | 340 | 3028 |
| レッド (白樺) | 316 | 148 | 312 | 305 | 370 | 328 | 126 | 424 | 264 | 2593 |
| レッド (松) | 296 | 127 | 314 | 281 | 371 | 304 | 111 | 420 | 265 | 2489 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 4 | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
| ブラック (白樺) | 568 | 407 | 166 | 378 | 396 | 553 | 211 | 371 | 360 | 3410 |
| ブラック (松) | 555 | 383 | 162 | 353 | 373 | 541 | 206 | 356 | 350 | 3279 |
| ブルー (白樺) | 552 | 407 | 158 | 366 | 389 | 524 | 190 | 361 | 347 | 3294 |
| ブルー (松) | 539 | 383 | 154 | 341 | 366 | 512 | 185 | 346 | 337 | 3163 |
| ホワイト (白樺) | 535 | 393 | 147 | 359 | 377 | 510 | 176 | 348 | 334 | 3179 |
| ホワイト (松) | 522 | 369 | 143 | 334 | 354 | 498 | 171 | 333 | 324 | 3048 |
| ゴールド | 519 | 380 | 139 | 352 | 363 | 495 | 168 | 335 | 303 | 3054 |
| ゴールド | 506 | 356 | 135 | 327 | 340 | 483 | 163 | 320 | 286 | 2916 |
| レッド (白樺) | 446 | 321 | 112 | 278 | 328 | 414 | 151 | 285 | 285 | 2620 |
| レッド (松) | 433 | 297 | 108 | 253 | 305 | 402 | 146 | 270 | 275 | 2489 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72