| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 6 | 14 | 2 | 16 | 10 | 4 | 8 | 18 | 12 | |
| チャンピオン | 474 | 390 | 402 | 201 | 389 | 459 | 623 | 193 | 559 | 3690 |
| BACK | 438 | 369 | 371 | 189 | 363 | 421 | 595 | 178 | 537 | 3461 |
| レギュラー | 412 | 347 | 344 | 171 | 339 | 403 | 545 | 158 | 515 | 3234 |
| フロント | 391 | 320 | 311 | 150 | 312 | 386 | 508 | 143 | 485 | 3006 |
| レディース | 375 | 299 | 297 | 127 | 297 | 345 | 483 | 123 | 442 | 2788 |
| シニア | 375 | 299 | 297 | 127 | 297 | 345 | 483 | 123 | 442 | 2788 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72