| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 9 | 3 | 15 | 13 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | |
| 黒マーク (1) | 413 | 400 | 187 | 487 | 369 | 447 | 218 | 475 | 443 | 3439 |
| 青マーク (1) | 406 | 387 | 154 | 480 | 327 | 425 | 210 | 450 | 412 | 3251 |
| 白マーク (1) | 398 | 377 | 154 | 470 | 322 | 415 | 180 | 445 | 360 | 3121 |
| 赤マーク (1) | 326 | 358 | 141 | 336 | 267 | 317 | 92 | 362 | 339 | 2538 |
| ゴールドマーク (1) | 388 | 358 | 141 | 428 | 307 | 402 | 158 | 420 | 339 | 2941 |
| 緑マーク (1) | 248 | 260 | 129 | 336 | 207 | 243 | 92 | 326 | 265 | 2106 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 16 | 10 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 12 | 6 | |
| 黒マーク (1) | 330 | 180 | 400 | 581 | 422 | 362 | 179 | 471 | 468 | 3393 |
| 青マーク (1) | 330 | 175 | 355 | 560 | 400 | 357 | 170 | 460 | 437 | 3244 |
| 白マーク (1) | 320 | 158 | 340 | 492 | 392 | 343 | 161 | 441 | 410 | 3057 |
| 赤マーク (1) | 293 | 139 | 276 | 473 | 350 | 273 | 120 | 411 | 318 | 2653 |
| ゴールドマーク (1) | 303 | 139 | 333 | 473 | 380 | 326 | 145 | 411 | 390 | 2900 |
| 緑マーク (1) | 293 | 84 | 225 | 402 | 259 | 273 | 102 | 297 | 256 | 2191 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72