| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 9 | 15 | 5 | 17 | 1 | 7 | 11 | 13 | 3 | |
| Back T. (A) | 428 | 523 | 192 | 322 | 441 | 419 | 189 | 544 | 446 | 3504 |
| Reg. (A) | 407 | 503 | 176 | 299 | 425 | 406 | 172 | 532 | 429 | 3349 |
| Back T. (B) | 405 | 497 | 168 | 322 | 426 | 395 | 178 | 528 | 364 | 3283 |
| Reg. (B) | 384 | 477 | 152 | 299 | 410 | 382 | 161 | 516 | 347 | 3128 |
| レディース | 341 | 440 | 161 | 258 | 302 | 397 | 154 | 404 | 335 | 2792 |
| レディース | 318 | 414 | 137 | 258 | 287 | 373 | 143 | 388 | 253 | 2571 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 10 | 14 | 4 | 6 | 18 | 16 | 12 | 8 | 2 | |
| Back T. (A) | 442 | 155 | 389 | 481 | 125 | 472 | 438 | 209 | 534 | 3245 |
| Reg. (A) | 424 | 137 | 366 | 466 | 111 | 434 | 419 | 182 | 512 | 3051 |
| Back T. (B) | 442 | 160 | 369 | 455 | 123 | 446 | 426 | 189 | 505 | 3115 |
| Reg. (B) | 424 | 136 | 346 | 440 | 109 | 408 | 407 | 162 | 483 | 2915 |
| レディース | 336 | 95 | 275 | 391 | 98 | 358 | 333 | 159 | 385 | 2430 |
| レディース | 336 | 92 | 255 | 365 | 96 | 332 | 321 | 139 | 356 | 2292 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72