| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| バック | 545 | 375 | 340 | 530 | 126 | 396 | 185 | 328 | 130 | 2955 |
| バック | 540 | 360 | 362 | 534 | 119 | 412 | 190 | 328 | 118 | 2963 |
| レギュラー | 532 | 350 | 332 | 516 | 120 | 378 | 166 | 311 | 120 | 2825 |
| レギュラー | 527 | 335 | 354 | 520 | 113 | 394 | 171 | 311 | 113 | 2838 |
| フロント | 522 | 343 | 318 | 497 | 113 | 364 | 156 | 292 | 292 | 2897 |
| フロント | 517 | 328 | 340 | 501 | 106 | 380 | 161 | 292 | 108 | 2733 |
| ファミリー (コウライ) | 447 | 318 | 326 | 466 | 93 | 355 | 140 | 233 | 98 | 2476 |
| ファミリー (ベント) | 452 | 333 | 304 | 462 | 100 | 339 | 135 | 233 | 100 | 2458 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| バック | 443 | 135 | 335 | 370 | 470 | 178 | 387 | 337 | 140 | 2795 |
| バック | 444 | 115 | 340 | 367 | 435 | 176 | 385 | 337 | 141 | 2740 |
| レギュラー | 430 | 127 | 315 | 348 | 441 | 147 | 369 | 317 | 130 | 2624 |
| レギュラー | 431 | 107 | 320 | 345 | 406 | 145 | 367 | 317 | 131 | 2569 |
| フロント | 417 | 115 | 305 | 330 | 424 | 131 | 348 | 276 | 120 | 2466 |
| フロント | 418 | 95 | 310 | 327 | 389 | 129 | 346 | 276 | 121 | 2411 |
| ファミリー (コウライ) | 406 | 75 | 300 | 310 | 351 | 96 | 313 | 230 | 111 | 2192 |
| ファミリー (ベント) | 405 | 95 | 295 | 313 | 386 | 98 | 315 | 230 | 110 | 2247 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
35
イン
35
合計
70