| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 |
| SI | 7 | 13 | 9 | 17 | 11 | 3 | 5 | 15 | 1 | 14 | 16 | 8 | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| ブラック | 433 | 197 | 578 | 157 | 468 | 451 | 434 | 323 | 619 | 383 | 182 | 572 | 139 | 586 | 397 | 432 | 194 | 422 | 6967 |
| ブルー | 414 | 183 | 549 | 150 | 447 | 422 | 413 | 306 | 580 | 364 | 170 | 560 | 125 | 565 | 386 | 419 | 185 | 412 | 6650 |
| ホワイト | 389 | 162 | 512 | 140 | 421 | 396 | 383 | 290 | 549 | 347 | 152 | 535 | 122 | 537 | 376 | 397 | 172 | 396 | 6276 |
| レッド | 363 | 152 | 473 | 126 | 384 | 363 | 339 | 258 | 488 | 305 | 143 | 490 | 112 | 504 | 346 | 369 | 164 | 364 | 5743 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
71
合計
107