| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 11 | 5 | 17 | 13 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | |
| BACK (BENT A) | 386 | 378 | 182 | 377 | 530 | 421 | 161 | 452 | 514 | 3401 |
| REG (BENT A) | 375 | 359 | 167 | 363 | 507 | 411 | 150 | 433 | 488 | 3253 |
| BACK (BENT B) | 366 | 362 | 166 | 357 | 503 | 413 | 165 | 429 | 503 | 3264 |
| レディース | 340 | 293 | 118 | 276 | 434 | 366 | 107 | 366 | 445 | 2745 |
| REG (BENT B) | 357 | 342 | 153 | 342 | 487 | 404 | 153 | 410 | 477 | 3125 |
| レディース | 322 | 277 | 101 | 257 | 416 | 359 | 114 | 343 | 434 | 2623 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 6 | 12 | 16 | 8 | 14 | 2 | 4 | 18 | 10 | |
| BACK (BENT A) | 523 | 384 | 217 | 396 | 370 | 587 | 418 | 128 | 389 | 3412 |
| REG (BENT A) | 498 | 368 | 202 | 385 | 348 | 568 | 397 | 111 | 386 | 3263 |
| BACK (BENT B) | 502 | 382 | 199 | 366 | 369 | 529 | 416 | 111 | 368 | 3242 |
| レディース | 478 | 343 | 121 | 353 | 295 | 521 | 366 | 95 | 295 | 2867 |
| REG (BENT B) | 478 | 365 | 185 | 358 | 337 | 506 | 396 | 100 | 364 | 3089 |
| レディース | 460 | 341 | 109 | 330 | 285 | 458 | 364 | 93 | 277 | 2717 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72