| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 11 | 7 | 9 | 1 | 17 | 3 | 15 | 5 | 13 | |
| REG (P.G) | 535 | 351 | 174 | 374 | 170 | 352 | 286 | 352 | 483 | 3077 |
| REG (C.G) | 490 | 363 | 190 | 381 | 165 | 365 | 308 | 370 | 481 | 3113 |
| GLD (P.G) | 482 | 322 | 127 | 331 | 128 | 306 | 257 | 308 | 449 | 2710 |
| GLD (C.G) | 437 | 334 | 142 | 338 | 123 | 321 | 279 | 326 | 447 | 2747 |
| レッド | 423 | 302 | 98 | 306 | 118 | 281 | 252 | 292 | 405 | 2477 |
| レッド | 378 | 314 | 113 | 313 | 113 | 296 | 274 | 310 | 403 | 2514 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 12 | 8 | 14 | 18 | 6 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| REG (P.G) | 346 | 331 | 144 | 121 | 376 | 427 | 493 | 516 | 347 | 3101 |
| REG (C.G) | 318 | 312 | 134 | 145 | 323 | 404 | 472 | 494 | 343 | 2945 |
| GLD (P.G) | 307 | 292 | 120 | 107 | 337 | 378 | 441 | 465 | 276 | 2723 |
| GLD (C.G) | 279 | 273 | 110 | 115 | 284 | 355 | 420 | 443 | 305 | 2584 |
| レッド | 281 | 287 | 102 | 100 | 317 | 319 | 377 | 409 | 257 | 2449 |
| レッド | 253 | 268 | 96 | 93 | 264 | 296 | 356 | 387 | 286 | 2299 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72