| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 3 | 5 | 13 | 15 | 7 | 17 | 11 | 1 | 9 | |
| BACK (BENT B) | 575 | 445 | 353 | 167 | 500 | 330 | 177 | 395 | 378 | 3320 |
| BACK (BENT A) | 565 | 435 | 355 | 167 | 494 | 324 | 176 | 391 | 372 | 3279 |
| REG. (BENT B) | 555 | 429 | 333 | 148 | 487 | 330 | 157 | 365 | 359 | 3163 |
| REG. (BENT A) | 545 | 420 | 336 | 150 | 481 | 324 | 155 | 362 | 351 | 3124 |
| レディース | 505 | 350 | 309 | 125 | 454 | 290 | 125 | 308 | 332 | 2798 |
| レディース | 495 | 341 | 312 | 122 | 448 | 285 | 114 | 305 | 324 | 2746 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 6 | 18 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 16 | 12 | |
| BACK (BENT B) | 421 | 210 | 547 | 408 | 551 | 388 | 401 | 180 | 371 | 3477 |
| BACK (BENT A) | 424 | 201 | 536 | 401 | 532 | 375 | 397 | 179 | 381 | 3426 |
| REG. (BENT B) | 399 | 162 | 525 | 378 | 521 | 375 | 371 | 142 | 350 | 3223 |
| REG. (BENT A) | 402 | 153 | 511 | 371 | 502 | 362 | 367 | 140 | 365 | 3173 |
| レディース | 362 | 139 | 500 | 336 | 482 | 369 | 352 | 120 | 325 | 2985 |
| レディース | 365 | 131 | 486 | 326 | 453 | 355 | 340 | 118 | 335 | 2909 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72