| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
| BACK | 380 | 533 | 156 | 386 | 432 | 374 | 210 | 513 | 388 | 3372 |
| REG | 363 | 502 | 143 | 363 | 418 | 374 | 190 | 497 | 368 | 3218 |
| フロント | 363 | 502 | 127 | 363 | 395 | 355 | 170 | 479 | 355 | 3109 |
| ゴールド | 345 | 461 | 127 | 336 | 375 | 340 | 155 | 453 | 339 | 2931 |
| PINK | 275 | 368 | 102 | 276 | 308 | 286 | 127 | 390 | 260 | 2392 |
| LADIE'S | 334 | 368 | 102 | 276 | 350 | 286 | 140 | 390 | 310 | 2556 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72