| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 14 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 12 | 18 | 16 | |
| バック | 463 | 191 | 390 | 315 | 406 | 386 | 172 | 352 | 510 | 3185 |
| フロント | 438 | 162 | 368 | 303 | 383 | 349 | 144 | 331 | 461 | 2939 |
| レギュラー | 453 | 178 | 384 | 303 | 394 | 363 | 156 | 342 | 473 | 3046 |
| シニア | 397 | 151 | 269 | 279 | 350 | 347 | 145 | 265 | 440 | 2643 |
| レディース | 397 | 150 | 268 | 303 | 313 | 349 | 144 | 261 | 444 | 2629 |
| フォワード | 330 | 138 | 204 | 193 | 239 | 243 | 145 | 198 | 341 | 2031 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72