| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 7 | 13 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 11 | 5 | |
| チャンピオン | 409 | 591 | 199 | 369 | 417 | 512 | 428 | 203 | 412 | 3540 |
| チャンピオン | 401 | 579 | 175 | 357 | 388 | 500 | 418 | 189 | 379 | 3386 |
| Back(青) (A) | 385 | 559 | 184 | 341 | 381 | 494 | 402 | 184 | 388 | 3318 |
| Back(青) (B) | 377 | 547 | 161 | 329 | 353 | 481 | 392 | 170 | 356 | 3166 |
| レギュラー | 354 | 510 | 165 | 310 | 350 | 471 | 368 | 162 | 357 | 3047 |
| レギュラー | 347 | 499 | 142 | 298 | 321 | 459 | 358 | 148 | 325 | 2897 |
| シニア | 332 | 480 | 146 | 290 | 336 | 444 | 342 | 131 | 311 | 2812 |
| レディース | 329 | 476 | 143 | 287 | 333 | 401 | 339 | 128 | 308 | 2744 |
| シニア | 324 | 468 | 123 | 278 | 308 | 432 | 331 | 117 | 280 | 2661 |
| レディース | 321 | 465 | 119 | 275 | 305 | 389 | 328 | 114 | 276 | 2592 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 16 | 10 | 12 | 4 | 18 | 8 | 14 | 6 | 2 | |
| チャンピオン | 375 | 520 | 180 | 442 | 403 | 400 | 185 | 541 | 459 | 3505 |
| チャンピオン | 356 | 505 | 172 | 411 | 368 | 362 | 167 | 523 | 441 | 3305 |
| Back(青) (A) | 351 | 490 | 155 | 411 | 391 | 368 | 171 | 514 | 433 | 3284 |
| Back(青) (B) | 332 | 476 | 146 | 380 | 356 | 330 | 152 | 496 | 416 | 3084 |
| レギュラー | 320 | 452 | 131 | 364 | 332 | 332 | 152 | 484 | 409 | 2976 |
| レギュラー | 301 | 437 | 123 | 334 | 297 | 294 | 133 | 466 | 392 | 2777 |
| シニア | 297 | 436 | 118 | 317 | 309 | 309 | 133 | 440 | 369 | 2728 |
| レディース | 294 | 433 | 115 | 314 | 305 | 305 | 129 | 432 | 308 | 2635 |
| シニア | 278 | 421 | 110 | 286 | 273 | 270 | 114 | 422 | 352 | 2526 |
| レディース | 275 | 418 | 106 | 283 | 270 | 267 | 111 | 414 | 291 | 2435 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72