| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 9 | 3 | 13 | 17 | 1 | 15 | 5 | 11 | 7 | |
| チャンピオン | 433 | 596 | 406 | 181 | 430 | 340 | 373 | 207 | 597 | 3563 |
| Back (ベント) | 402 | 579 | 406 | 171 | 415 | 320 | 366 | 202 | 582 | 3443 |
| レギュラー | 389 | 534 | 374 | 154 | 386 | 290 | 357 | 178 | 542 | 3204 |
| レギュラー | 359 | 503 | 335 | 137 | 335 | 285 | 343 | 157 | 505 | 2959 |
| シルバー | 331 | 472 | 316 | 128 | 310 | 280 | 317 | 132 | 439 | 2725 |
| レッド | 266 | 452 | 240 | 100 | 260 | 252 | 285 | 116 | 439 | 2410 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 10 | 12 | 18 | 2 | 4 | 16 | 6 | 14 | 8 | |
| チャンピオン | 560 | 383 | 178 | 427 | 455 | 403 | 395 | 201 | 614 | 3616 |
| Back (ベント) | 560 | 378 | 164 | 427 | 455 | 353 | 395 | 185 | 596 | 3513 |
| レギュラー | 523 | 368 | 155 | 405 | 429 | 340 | 379 | 151 | 566 | 3316 |
| レギュラー | 513 | 351 | 135 | 391 | 388 | 324 | 340 | 121 | 532 | 3095 |
| シルバー | 481 | 311 | 104 | 257 | 306 | 272 | 317 | 109 | 457 | 2614 |
| レッド | 314 | 210 | 104 | 257 | 271 | 272 | 280 | 90 | 457 | 2255 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72