| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 1 | 13 | 9 | 17 | 15 | 5 | 7 | 11 | 3 | |
| BACK (Aグリーン) | 454 | 355 | 512 | 174 | 321 | 555 | 375 | 229 | 458 | 3433 |
| レギュラー | 412 | 336 | 497 | 157 | 310 | 536 | 358 | 207 | 442 | 3255 |
| BACK (Bグリーン) | 451 | 344 | 506 | 160 | 320 | 529 | 367 | 220 | 451 | 3348 |
| レギュラー | 409 | 325 | 491 | 143 | 308 | 509 | 349 | 198 | 434 | 3166 |
| レディース | 323 | 314 | 406 | 80 | 284 | 429 | 270 | 150 | 298 | 2554 |
| レディース | 318 | 303 | 401 | 73 | 283 | 403 | 262 | 138 | 291 | 2472 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 4 | 6 | 14 | 12 | 10 | 2 | 8 | 18 | 16 | |
| BACK (Aグリーン) | 441 | 417 | 222 | 525 | 400 | 468 | 534 | 187 | 414 | 3608 |
| レギュラー | 397 | 417 | 183 | 518 | 400 | 440 | 515 | 168 | 386 | 3424 |
| BACK (Bグリーン) | 420 | 384 | 220 | 483 | 388 | 461 | 516 | 184 | 386 | 3442 |
| レギュラー | 377 | 384 | 186 | 476 | 388 | 433 | 498 | 164 | 358 | 3264 |
| レディース | 295 | 262 | 141 | 455 | 350 | 289 | 432 | 145 | 303 | 2672 |
| レディース | 274 | 229 | 139 | 412 | 340 | 282 | 414 | 143 | 275 | 2508 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72