| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| SI | 10 | 4 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 12 | 18 | |
| チャンピオン | 369 | 578 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 206 | 3522 |
| BACK(黒 | 369 | 558 | 390 | 419 | 164 | 556 | 437 | 403 | 186 | 3482 |
| レギュラー | 358 | 549 | 379 | 410 | 155 | 544 | 425 | 393 | 176 | 3389 |
| フロント | 335 | 525 | 360 | 386 | 155 | 505 | 380 | 373 | 152 | 3171 |
| フロント | 317 | 481 | 334 | 364 | 147 | 476 | 355 | 339 | 152 | 2965 |
| フロント | 254 | 437 | 303 | 331 | 147 | 444 | 302 | 303 | 137 | 2658 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72