| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | アウト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 7 | 17 | 3 | 15 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 | |
| ブラック | 562 | 192 | 400 | 176 | 353 | 439 | 496 | 400 | 420 | 3438 |
| ブラック | 553 | 184 | 385 | 166 | 353 | 432 | 484 | 387 | 411 | 3355 |
| ブルー | 549 | 192 | 381 | 176 | 334 | 439 | 470 | 400 | 408 | 3349 |
| ブルー | 540 | 184 | 366 | 166 | 334 | 432 | 458 | 387 | 399 | 3266 |
| ホワイト | 518 | 170 | 367 | 161 | 316 | 420 | 445 | 385 | 386 | 3168 |
| ホワイト | 509 | 162 | 352 | 151 | 316 | 413 | 433 | 372 | 377 | 3085 |
| ゴールド | 477 | 170 | 367 | 135 | 292 | 398 | 445 | 291 | 372 | 2947 |
| ゴールド | 468 | 162 | 352 | 125 | 292 | 391 | 433 | 278 | 363 | 2864 |
| レッド | 425 | 150 | 278 | 135 | 292 | 331 | 358 | 291 | 358 | 2618 |
| レッド | 416 | 142 | 263 | 125 | 292 | 324 | 346 | 278 | 349 | 2535 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | イン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 4 | 12 | 2 | 8 | 16 | 6 | 10 | 14 | 18 | |
| ブラック | 411 | 187 | 409 | 419 | 501 | 393 | 197 | 523 | 364 | 3404 |
| ブラック | 399 | 177 | 409 | 412 | 501 | 383 | 191 | 507 | 361 | 3340 |
| ブルー | 390 | 187 | 409 | 400 | 501 | 393 | 185 | 511 | 364 | 3340 |
| ブルー | 378 | 177 | 409 | 393 | 501 | 383 | 179 | 495 | 361 | 3276 |
| ホワイト | 374 | 174 | 388 | 359 | 475 | 369 | 167 | 491 | 346 | 3143 |
| ホワイト | 362 | 164 | 388 | 352 | 475 | 359 | 161 | 475 | 343 | 3079 |
| ゴールド | 352 | 147 | 368 | 330 | 450 | 345 | 148 | 475 | 328 | 2943 |
| ゴールド | 340 | 137 | 368 | 323 | 450 | 335 | 142 | 459 | 325 | 2879 |
| レッド | 332 | 147 | 300 | 282 | 450 | 268 | 148 | 435 | 328 | 2690 |
| レッド | 320 | 137 | 300 | 275 | 450 | 258 | 142 | 419 | 325 | 2626 |
| 詳細 | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → | 詳細 → |
アウト
36
イン
36
合計
72