| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 3 | 11 | 13 | 7 | 1 | 15 | 17 | 9 | 5 | |
| C.T (ベント) | 555 | 205 | 423 | 390 | 445 | 378 | 175 | 561 | 405 | 3537 |
| B.T (ベント) | 545 | 173 | 400 | 378 | 421 | 356 | 148 | 543 | 392 | 3356 |
| R.T (ベント) | 520 | 153 | 389 | 358 | 391 | 352 | 138 | 518 | 371 | 3190 |
| F.T (ベント) | 500 | 138 | 364 | 349 | 365 | 339 | 123 | 494 | 359 | 3031 |
| L.T (ベント) | 445 | 121 | 336 | 315 | 346 | 301 | 103 | 427 | 334 | 2728 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 18 | 4 | 10 | 14 | 12 | 2 | 16 | 8 | 6 | |
| C.T (ベント) | 498 | 422 | 396 | 189 | 407 | 438 | 180 | 427 | 545 | 3502 |
| B.T (ベント) | 492 | 401 | 377 | 178 | 379 | 393 | 173 | 403 | 525 | 3321 |
| R.T (ベント) | 485 | 374 | 366 | 165 | 362 | 388 | 162 | 383 | 505 | 3190 |
| F.T (ベント) | 466 | 361 | 352 | 149 | 340 | 370 | 145 | 347 | 483 | 3013 |
| L.T (ベント) | 422 | 340 | 239 | 118 | 319 | 287 | 120 | 283 | 451 | 2579 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72