| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 9 | 1 | 11 | 15 | 13 | 3 | 7 | 17 | 5 | |
| Black | 535 | 415 | 405 | 350 | 185 | 420 | 380 | 145 | 545 | 3380 |
| Black | 530 | 420 | 400 | 315 | 145 | 415 | 365 | 120 | 540 | 3250 |
| Blue | 520 | 400 | 390 | 350 | 160 | 395 | 360 | 130 | 530 | 3235 |
| Blue | 515 | 405 | 375 | 300 | 120 | 390 | 345 | 105 | 525 | 3080 |
| White | 510 | 380 | 380 | 335 | 155 | 375 | 340 | 115 | 495 | 3085 |
| Gold | 490 | 335 | 280 | 320 | 140 | 350 | 330 | 110 | 490 | 2845 |
| Red | 485 | 330 | 280 | 315 | 140 | 305 | 255 | 110 | 400 | 2620 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 12 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 18 | 10 | |
| Black | 530 | 330 | 455 | 410 | 180 | 415 | 385 | 185 | 530 | 3420 |
| Black | 510 | 300 | 405 | 430 | 145 | 390 | 335 | 165 | 515 | 3195 |
| Blue | 520 | 330 | 440 | 390 | 165 | 385 | 370 | 170 | 510 | 3280 |
| Blue | 500 | 285 | 390 | 410 | 130 | 360 | 320 | 150 | 495 | 3040 |
| White | 495 | 315 | 420 | 350 | 155 | 375 | 360 | 155 | 490 | 3115 |
| Gold | 490 | 300 | 325 | 305 | 140 | 360 | 355 | 145 | 485 | 2905 |
| Red | 400 | 260 | 325 | 300 | 140 | 345 | 345 | 140 | 410 | 2665 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72