| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 7 | 15 | 3 | 9 | 11 | 13 | 1 | 17 | 5 | |
| CHM (ベント) | 516 | 199 | 425 | 413 | 390 | 205 | 430 | 412 | 554 | 3544 |
| BACK (ベント) | 488 | 180 | 398 | 381 | 365 | 188 | 401 | 363 | 517 | 3281 |
| RGL (ベント) | 488 | 180 | 361 | 347 | 365 | 166 | 369 | 327 | 514 | 3117 |
| FRO (ベント) | 456 | 153 | 319 | 324 | 325 | 139 | 330 | 301 | 472 | 2819 |
| FWD (ベント) | 402 | 58 | 278 | 259 | 260 | 120 | 294 | 262 | 364 | 2297 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 10 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 18 | 2 | 8 | |
| CHM (ベント) | 420 | 548 | 401 | 550 | 190 | 401 | 175 | 449 | 402 | 3536 |
| BACK (ベント) | 398 | 522 | 376 | 491 | 152 | 362 | 145 | 423 | 381 | 3250 |
| RGL (ベント) | 370 | 489 | 339 | 491 | 152 | 362 | 145 | 400 | 381 | 3129 |
| FRO (ベント) | 332 | 452 | 324 | 441 | 124 | 326 | 118 | 371 | 334 | 2822 |
| FWD (ベント) | 285 | 397 | 296 | 413 | 124 | 283 | 118 | 317 | 259 | 2492 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72