| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 7 | 11 | 13 | 15 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | |
| Blue | 510 | 370 | 385 | 185 | 430 | 465 | 150 | 400 | 575 | 3470 |
| Blue | 510 | 385 | 370 | 185 | 430 | 465 | 150 | 400 | 575 | 3470 |
| White | 490 | 345 | 365 | 175 | 400 | 430 | 130 | 380 | 540 | 3255 |
| White | 490 | 360 | 350 | 175 | 400 | 430 | 130 | 380 | 540 | 3255 |
| Red | 357 | 233 | 225 | 106 | 261 | 266 | 96 | 275 | 330 | 2149 |
| Red | 357 | 233 | 225 | 106 | 261 | 266 | 96 | 275 | 330 | 2149 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 6 | 18 | 10 | 2 | 12 | 8 | 14 | 16 | 4 | |
| Blue | 525 | 170 | 375 | 420 | 375 | 415 | 185 | 375 | 570 | 3410 |
| Blue | 525 | 170 | 375 | 420 | 375 | 385 | 185 | 375 | 570 | 3380 |
| White | 515 | 150 | 350 | 380 | 360 | 400 | 170 | 355 | 550 | 3230 |
| White | 515 | 150 | 350 | 380 | 360 | 370 | 170 | 355 | 550 | 3200 |
| Red | 320 | 106 | 273 | 238 | 268 | 303 | 88 | 308 | 330 | 2234 |
| Red | 320 | 106 | 273 | 238 | 268 | 303 | 88 | 308 | 330 | 2234 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72