| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | |
| 青マーク (コーライ) | 492 | 164 | 410 | 276 | 383 | 192 | 356 | 459 | 558 | 3290 |
| 緑マーク (コーライ) | 453 | 145 | 370 | 276 | 353 | 165 | 314 | 399 | 509 | 2984 |
| 白マーク (コーライ) | 442 | 126 | 361 | 261 | 342 | 165 | 294 | 371 | 488 | 2850 |
| 水色マーク (コーライ) | 415 | 107 | 301 | 261 | 307 | 143 | 257 | 294 | 377 | 2462 |
| オレンジ (コーライ) | 360 | 107 | 240 | 206 | 272 | 119 | 257 | 294 | 377 | 2232 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | |
| 青マーク (コーライ) | 321 | 186 | 317 | 181 | 476 | 416 | 405 | 383 | 523 | 3208 |
| 緑マーク (コーライ) | 313 | 170 | 303 | 161 | 451 | 368 | 362 | 355 | 524 | 3007 |
| 白マーク (コーライ) | 300 | 145 | 303 | 149 | 435 | 342 | 362 | 344 | 485 | 2865 |
| 水色マーク (コーライ) | 274 | 145 | 272 | 132 | 410 | 320 | 342 | 314 | 441 | 2650 |
| オレンジ (コーライ) | 244 | 128 | 214 | 120 | 369 | 280 | 307 | 283 | 373 | 2318 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72