| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 5 | 11 | |
| BT (Ls44) | 429 | 171 | 538 | 338 | 387 | 179 | 262 | - | - | 2304 |
| BT (ペンクロス) | 429 | 171 | 538 | 338 | 387 | 179 | 262 | 400 | 487 | 3191 |
| RT (Ls44) | 413 | 157 | 499 | 326 | 376 | 166 | 253 | - | - | 2190 |
| RT (ペンクロス) | 413 | 157 | 499 | 326 | 376 | 166 | 253 | 382 | 465 | 3037 |
| LT (ペンクロス) | 278 | 129 | 390 | 314 | 303 | 149 | 242 | 240 | 427 | 2472 |
| LT (Ls44) | 278 | 129 | 390 | 314 | 303 | 149 | 242 | - | - | 1805 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | |
| BT (Ls44) | 367 | 354 | 168 | 485 | 412 | 416 | 194 | - | - | 2396 |
| BT (ペンクロス) | 367 | 354 | 168 | 485 | 412 | 416 | 194 | 477 | 292 | 3165 |
| RT (Ls44) | 340 | 334 | 140 | 471 | 395 | 408 | 180 | - | - | 2268 |
| RT (ペンクロス) | 340 | 334 | 140 | 471 | 395 | 408 | 180 | 465 | 282 | 3015 |
| LT (ペンクロス) | 292 | 258 | 135 | 291 | 319 | 275 | 150 | 438 | 268 | 2426 |
| LT (Ls44) | 292 | 258 | 135 | 291 | 319 | 275 | 150 | - | - | 1720 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72