| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 17 | 7 | |
| B.T (ベントグリーン) | 415 | 558 | 165 | 405 | 432 | 515 | 388 | 185 | 410 | 3473 |
| R.T (ベントグリーン) | 362 | 536 | 156 | 394 | 414 | 505 | 367 | 162 | 398 | 3294 |
| F.T (ベントグリーン) | 343 | 510 | 145 | 367 | 382 | 472 | 353 | 129 | 378 | 3079 |
| G.T (ベントグリーン) | 343 | 484 | 145 | 347 | 352 | 472 | 353 | 129 | 348 | 2973 |
| L.T (ベントグリーン) | 324 | 426 | 135 | 347 | 352 | 444 | 312 | 129 | 348 | 2817 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 14 | 8 | 6 | 4 | 12 | 16 | 2 | 18 | 10 | |
| B.T (ベントグリーン) | 385 | 397 | 555 | 390 | 385 | 204 | 402 | 181 | 504 | 3403 |
| R.T (ベントグリーン) | 364 | 376 | 542 | 368 | 365 | 188 | 386 | 166 | 487 | 3242 |
| F.T (ベントグリーン) | 334 | 346 | 502 | 340 | 344 | 165 | 370 | 150 | 463 | 3014 |
| G.T (ベントグリーン) | 334 | 346 | 502 | 330 | 344 | 148 | 314 | 135 | 435 | 2888 |
| L.T (ベントグリーン) | 309 | 331 | 466 | 330 | 320 | 132 | 314 | 122 | 405 | 2729 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72