| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 13 | 5 | 9 | 1 | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 | |
| TOURNAMENT (ベント) | 402 | 527 | 216 | 414 | 570 | 332 | 153 | 366 | 436 | 3416 |
| BACK (ベント) | 383 | 510 | 185 | 402 | 546 | 302 | 139 | 347 | 415 | 3229 |
| Regular | 358 | 490 | 160 | 358 | 520 | 297 | 121 | 334 | 369 | 3007 |
| Senior | 341 | 490 | 160 | 265 | 520 | 297 | 121 | 334 | 369 | 2897 |
| Ladies | 341 | 437 | 142 | 265 | 469 | 259 | 108 | 308 | 333 | 2662 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 18 | 2 | 16 | 8 | 14 | 12 | 6 | 10 | 4 | |
| TOURNAMENT (ベント) | 378 | 448 | 189 | 433 | 412 | 539 | 445 | 225 | 596 | 3665 |
| BACK (ベント) | 350 | 412 | 154 | 407 | 388 | 522 | 429 | 164 | 574 | 3400 |
| Regular | 330 | 377 | 133 | 359 | 357 | 494 | 382 | 146 | 553 | 3131 |
| Senior | 330 | 311 | 133 | 359 | 335 | 441 | 342 | 146 | 481 | 2878 |
| Ladies | 330 | 311 | 112 | 283 | 335 | 441 | 342 | 125 | 481 | 2760 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72