| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| トーナメント | 470 | 581 | 470 | 250 | 470 | 448 | 623 | 250 | 470 | 4032 |
| Full Back | 475 | 572 | 484 | 253 | 464 | 426 | 615 | 254 | 471 | 4014 |
| BACK | 460 | 562 | 448 | 239 | 437 | 397 | 599 | 206 | 449 | 3797 |
| Regular | 386 | 516 | 413 | 177 | 406 | 355 | 529 | 168 | 418 | 3368 |
| Senior | 362 | 482 | 376 | 140 | 355 | 355 | 472 | 151 | 354 | 3047 |
| Ladies | 306 | 428 | 360 | 140 | 292 | 313 | 472 | 151 | 227 | 2689 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
Total
36