| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
| Black | 505 | 150 | 484 | 381 | 160 | 305 | 350 | 390 | 365 | 3090 |
| Black | 555 | 145 | 484 | 381 | 171 | 310 | 360 | 395 | 369 | 3170 |
| White | 494 | 110 | 474 | 360 | 150 | 290 | 340 | 360 | 350 | 2928 |
| White | 544 | 110 | 474 | 360 | 160 | 295 | 350 | 365 | 360 | 3018 |
| Red | 534 | 110 | 401 | 360 | 122 | 295 | 290 | 265 | 360 | 2737 |
| Red | 484 | 110 | 401 | 360 | 119 | 290 | 280 | 260 | 350 | 2654 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | |
| Black | 420 | 425 | 464 | 585 | 135 | 369 | 118 | 336 | 490 | 3342 |
| Black | 414 | 430 | 470 | 580 | 132 | 369 | 108 | 298 | 494 | 3295 |
| White | 378 | 420 | 439 | 545 | 135 | 330 | 110 | 310 | 474 | 3141 |
| White | 374 | 425 | 445 | 540 | 132 | 324 | 100 | 273 | 480 | 3093 |
| Red | 333 | 309 | 345 | 408 | 132 | 324 | 100 | 219 | 406 | 2576 |
| Red | 337 | 304 | 339 | 413 | 135 | 330 | 110 | 256 | 401 | 2625 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72