| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FB(黒) | 416 | 357 | 208 | 425 | 527 | 362 | 190 | 528 | 400 | 3413 |
| B(青) | 395 | 341 | 185 | 405 | 499 | 337 | 175 | 515 | 369 | 3221 |
| R(緑) | 376 | 324 | 172 | 385 | 474 | 311 | 160 | 460 | 350 | 3012 |
| F(白) | 355 | 302 | 149 | 360 | 462 | 290 | 143 | 438 | 328 | 2827 |
| G(黄) | 322 | 282 | 102 | 334 | 436 | 264 | 115 | 407 | 290 | 2552 |
| L(赤) | 322 | 282 | 102 | 334 | 436 | 264 | 115 | 407 | 290 | 2552 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
Total
36