| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.TEE (ベント) | 525 | 428 | 166 | 383 | 370 | 606 | 392 | 171 | 451 | 3492 |
| R.TEE (ベント) | 492 | 390 | 166 | 383 | 332 | 553 | 378 | 146 | 431 | 3271 |
| F.TEE (1) (ベント) | 492 | 346 | 144 | 361 | 332 | 508 | 359 | 127 | 408 | 3077 |
| L.TEE (ベント) | 407 | 265 | 107 | 289 | 262 | 451 | 304 | 106 | 318 | 2509 |
| F.TEE (2) (ベント) | 407 | 312 | 127 | 317 | 302 | 451 | 326 | 106 | 318 | 2666 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.TEE (ベント) | 448 | 400 | 186 | 395 | 581 | 407 | 171 | 565 | 393 | 3546 |
| R.TEE (ベント) | 415 | 380 | 186 | 373 | 520 | 407 | 171 | 522 | 371 | 3345 |
| F.TEE (1) (ベント) | 379 | 358 | 158 | 337 | 493 | 374 | 149 | 471 | 327 | 3046 |
| L.TEE (ベント) | 281 | 301 | 137 | 243 | 416 | 319 | 138 | 407 | 280 | 2522 |
| F.TEE (2) (ベント) | 323 | 301 | 137 | 243 | 416 | 319 | 138 | 447 | 327 | 2651 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72