| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| SI | 9 | 5 | 15 | 13 | 1 | 11 | 17 | 3 | 7 | |
| BACK (A) | 337 | 380 | 225 | 361 | 544 | 348 | 184 | 522 | 420 | 3321 |
| BACK (B) | 335 | 373 | 224 | 361 | 527 | 325 | 149 | 522 | 384 | 3200 |
| REG (A) | 322 | 349 | 211 | 344 | 500 | 326 | 165 | 484 | 397 | 3098 |
| REG (B) | 320 | 342 | 210 | 344 | 483 | 303 | 130 | 484 | 361 | 2977 |
| Ladies | 301 | 313 | 138 | 310 | 413 | 284 | 110 | 395 | 343 | 2607 |
| Ladies | 303 | 320 | 139 | 310 | 430 | 307 | 145 | 395 | 383 | 2732 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| SI | 10 | 4 | 18 | 14 | 2 | 16 | 6 | 8 | 12 | |
| BACK (A) | 537 | 382 | 205 | 395 | 422 | 154 | 358 | 412 | 548 | 3413 |
| BACK (B) | 539 | 374 | 205 | 388 | 422 | 154 | 355 | 398 | 523 | 3358 |
| REG (A) | 518 | 357 | 182 | 352 | 395 | 120 | 338 | 383 | 521 | 3166 |
| REG (B) | 520 | 349 | 182 | 346 | 395 | 120 | 335 | 369 | 496 | 3112 |
| Ladies | 507 | 307 | 123 | 314 | 318 | 95 | 278 | 326 | 432 | 2700 |
| Ladies | 505 | 315 | 123 | 320 | 318 | 95 | 298 | 340 | 457 | 2771 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72