| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| SI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| トーナメント | 443 | 203 | 470 | 590 | 470 | 450 | 250 | 470 | 685 | 4031 |
| Full Back | 432 | 203 | 400 | 587 | 466 | 434 | 257 | 484 | 602 | 3865 |
| BACK | 420 | 184 | 372 | 524 | 436 | 395 | 223 | 428 | 564 | 3546 |
| Regular | 391 | 149 | 329 | 486 | 363 | 362 | 192 | 394 | 520 | 3186 |
| Senior | 391 | 123 | 329 | 431 | 335 | 344 | 128 | 359 | 454 | 2894 |
| Ladies | 206 | 121 | 298 | 379 | 321 | 321 | 128 | 317 | 329 | 2420 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
Total
36