| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| SI | 9 | 15 | 5 | 1 | 7 | 17 | 3 | 13 | 11 | |
| C.T (ベント) | 505 | 173 | 410 | 323 | 393 | 433 | 582 | 193 | 453 | 3465 |
| R.T (ベント) | 480 | 154 | 380 | 310 | 367 | 380 | 500 | 173 | 376 | 3120 |
| S.T (ベント) | 430 | 128 | 335 | 298 | 338 | 380 | 450 | 150 | 376 | 2885 |
| L.T (ベント) | 400 | 111 | 315 | 276 | 291 | 337 | 450 | 140 | 347 | 2667 |
| E.T (ベント) | 400 | 111 | 280 | 192 | 291 | 290 | 378 | 113 | 265 | 2320 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | 16 | 8 | 14 | 12 | |
| C.T (ベント) | 525 | 161 | 408 | 400 | 210 | 430 | 535 | 462 | 388 | 3519 |
| R.T (ベント) | 495 | 148 | 382 | 376 | 182 | 405 | 496 | 411 | 365 | 3260 |
| S.T (ベント) | 456 | 136 | 327 | 325 | 157 | 310 | 455 | 411 | 340 | 2917 |
| L.T (ベント) | 408 | 119 | 311 | 305 | 132 | 290 | 415 | 345 | 293 | 2618 |
| E.T (ベント) | 408 | 94 | 311 | 227 | 98 | 216 | 392 | 310 | 293 | 2349 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72