| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 17 | |
| Champion | 589 | 371 | 469 | 213 | 419 | 207 | 557 | 456 | 429 | 3710 |
| ブラック (ベント) | 573 | 371 | 469 | 190 | 401 | 176 | 532 | 396 | 429 | 3537 |
| ブルー (ベント) | 542 | 349 | 396 | 154 | 385 | 148 | 512 | 374 | 411 | 3271 |
| ホワイト (ベント) | 486 | 316 | 355 | 125 | 359 | 123 | 476 | 354 | 376 | 2970 |
| レッド (ベント) | 423 | 316 | 306 | 125 | 286 | 123 | 401 | 328 | 358 | 2666 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| SI | 16 | 4 | 10 | 14 | 2 | 8 | 12 | 18 | 6 | |
| Champion | 382 | 453 | 400 | 188 | 571 | 390 | 392 | 178 | 583 | 3537 |
| ブラック (ベント) | 382 | 405 | 374 | 188 | 559 | 390 | 392 | 178 | 559 | 3427 |
| ブルー (ベント) | 355 | 380 | 346 | 156 | 473 | 351 | 374 | 157 | 544 | 3136 |
| ホワイト (ベント) | 323 | 325 | 321 | 132 | 447 | 327 | 348 | 115 | 544 | 2882 |
| レッド (ベント) | 280 | 302 | 263 | 116 | 393 | 276 | 327 | 115 | 452 | 2524 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72