| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.T. (右グリーン) | 387 | 561 | 198 | 367 | 523 | 392 | 166 | 413 | 398 | 3405 |
| C.T. (左グリーン) | 380 | 553 | 202 | 364 | 519 | 400 | 160 | 424 | 398 | 3400 |
| R.T. (右グリーン) | 372 | 528 | 179 | 353 | 499 | 374 | 151 | 383 | 370 | 3209 |
| R.T. (左グリーン) | 365 | 520 | 183 | 350 | 495 | 382 | 147 | 394 | 370 | 3206 |
| F.T. (右グリーン) | 328 | 466 | 148 | 297 | 452 | 312 | 140 | 326 | 311 | 2780 |
| F.T. (左グリーン) | 321 | 458 | 147 | 294 | 448 | 320 | 136 | 337 | 311 | 2772 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.T. (右グリーン) | 490 | 406 | 202 | 428 | 397 | 191 | 513 | 409 | 365 | 3401 |
| C.T. (左グリーン) | 485 | 395 | 189 | 431 | 407 | 191 | 522 | 404 | 366 | 3390 |
| R.T. (右グリーン) | 486 | 385 | 170 | 397 | 365 | 174 | 481 | 362 | 348 | 3168 |
| R.T. (左グリーン) | 481 | 374 | 156 | 400 | 375 | 175 | 490 | 357 | 349 | 3157 |
| F.T. (右グリーン) | 456 | 317 | 141 | 338 | 315 | 155 | 416 | 321 | 302 | 2761 |
| F.T. (左グリーン) | 451 | 306 | 126 | 341 | 325 | 157 | 425 | 316 | 303 | 2750 |
| View | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → | View → |
Out
36
In
36
Total
72